海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Introduction to Tribology (Bhushan/Introduction) || IntroductionBhushan, Bharat · 2013
Introduction to Polymer Rheology (Shaw/Introduction) || IntroductionShaw, Montgomery T. · 2011
Introduction to Polymer Viscoelasticity (Shaw/Introduction) || IntroductionShaw, Montgomery T.; MacKnight, William J. · 2005
Introduction to Microfabrication (Franssila/Introduction to Microfabrication) || IntroductionFranssila, Sami · 2010
Introduction to Structured Finance (Fabozzi/Introduction) || IntroductionFabozzi, Frank J.; Davis, Henry A.; Choudhry, Moorad · 2012
An Introduction to Fund Management (Russell/An Introduction) || IntroductionRussell, Ray · 2012
An Introduction to Mutual Funds Worldwide (Russell/Introduction) || IntroductionRussell, Ray · 2012
Introduction to Nanoscience and Nanotechnology (Binns/Introduction to Nanoscience) || IntroductionBinns, Chris · 2010
Measures of riskGiorgio Szegö · 2005
Non continuous liapunov functionsGiorgio P. Szegö; Giulio Treccani · Annali di Matematica Pura ed Applicata · 1969
Bank asset management and financial insuranceGiorgio P. Szegö · 1986
EditorialGiorgio Szegö · 2006
EditorialE.L. Altman; Marshall Sarnat; Tony Saunders; Giorgio Szegö · 2001
Measures of riskGiorgio Szegö · 2002
Markets and institutions: Global perspectivesFariborz Moshirian; Giorgio Szegö · 2003