海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Symposium Issue: Trending Multiple Time Series || Trending Multiple Time Series: Editor's IntroductionPeter C. B. Phillips · Econometric Theory · 1995
Symposium Issue: Trending Multiple Time Series || Yale-NSF Conference Series: Trending Multiple Time Series: October 8-9, 1993Econometric Theory · 1995
Symposium Issue: Trending Multiple Time Series || Photograph Section: Yale-NSF Conference, "Trending Multiple Time Series," October 1993Econometric Theory · 1995
Symposium Issue: Trending Multiple Time Series || Volume InformationEconometric Theory · 1995
Symposium Issue: Trending Multiple Time Series || Front MatterEconometric Theory · 1995
Symposium Issue: Trending Multiple Time Series || Back MatterEconometric Theory · 1995
Symposium Issue: Trending Multiple Time Series || Some Exponential MartingalesMiguel A. Herce · Econometric Theory · 1995
Symposium Issue: Trending Multiple Time Series || Robust Nonstationary RegressionPeter C. B. Phillips · Econometric Theory · 1995
[untitled]Review by: Francis X. Diebold · Econometric Theory · 1992
On Differentiating Eigenvalues and EigenvectorsJan R. Magnus · Econometric Theory · 1985
MINIMIZING AVERAGE RISK IN REGRESSION MODELSClaeskens, Gerda; Hjort, Nils Lid · Econometric Theory · 2008
Interviewed by Nicholas M. KieferGoldberger, Arthur S. · Econometric Theory · 1989
ESTIMATION-ADJUSTED VARGourieroux, Christian; Zakoïan, Jean-Michel · Econometric Theory · 2013
UNIT ROOT TESTS WITH WAVELETSFan, Yanqin; Gençay, Ramazan · Econometric Theory · 2010
GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL CORRELATIONMcAleer, Michael; Chan, Felix; Hoti, Suhejla; Lieberman, Offer · Econometric Theory · 2008
Causality in the Long RunClive, W.J.; Lin, Jin-Lung · Econometric Theory · 1995