海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Descriptive statistics, inferential statistics, rhetorical statisticsPeter van den Besselaar · 2003
Statistics, Adjusted Statistics, and Maladjusted StatisticsKaufman, Jay S. · American Journal of Law & Medicine · 2017
[Wiley Series in Probability and Statistics] Statistics for Research (Dowdy/Statistics) || The Role of StatisticsDowdy, Shirley; Weardon, Stanley; Chilko, Daniel · 2004
[Wiley Series in Probability and Statistics] Statistics for Spatial Data (Cressie/Statistics) || Statistics for Spatial DataCressie, Noel A. C. · 1993
[Wiley Series in Probability and Statistics] Order Statistics (David/Order Statistics) || Order Statistics in Nonparametric InferenceDavid, H. A.; Nagaraja, H. N. · 2003
[Wiley Series in Probability and Statistics] Order Statistics (David/Order Statistics) || Order Statistics in Parametric InferenceDavid, H. A.; Nagaraja, H. N. · 2003
[Springer Series in Statistics] Mathematical Statistics || Descriptive StatisticsPfanzagl, Johann · 2017
[Wiley Series in Probability and Statistics] Spatial Statistics (Ripley/Spatial Statistics) || Wiley Series in Probability and StatisticsRipley, Brian D. · 1981
Secularism and CommunalismImtiaz Ahmad · Economic and Political Weekly · 1969
Annual Number || Education and Social ChangeIravati Karve · Economic and Political Weekly · 1968
Tribal Leadership in BiharSashishekhar Jha · Economic and Political Weekly · 1968
The Economics of PackagingArabinda Ray · Economic and Political Weekly · 1968
Controlling Urban Land ValuesJayanta Madhab · Economic and Political Weekly · 1969
China's Ideological PurgeJohn Ashdown · Economic and Political Weekly · 1966
Land Reform in AssamReview by: P C Goswami · Economic and Political Weekly · 1969
Share Prices, Dividends and EarningsS. C. Srivastava · Economic and Political Weekly · 1968