海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
[Cytometric Cellular Analysis] Emerging Tools for Single-Cell Analysis ||Durack, Gary; Robinson, J. Paul · 2000
[Cytometric Cellular Analysis] Emerging Tools for Single-Cell Analysis || Color PlatesDurack, Gary; Robinson, J. Paul · 2000
[Cytometric Cellular Analysis] Emerging Tools for Single-Cell Analysis || Illumination SourcesDurack, Gary; Robinson, J. Paul · 2000
[Cytometric Cellular Analysis] Emerging Tools for Single-Cell Analysis || Frontmatter and IndexDurack, Gary; Robinson, J. Paul · 2000
[Cytometric Cellular Analysis] Emerging Tools for Single-Cell Analysis || Camera Technologies for Cytometry ApplicationsDurack, Gary; Robinson, J. Paul · 2000
[Cytometric Cellular Analysis] Emerging Tools for Single-Cell Analysis || Cell-Sorting TechnologyDurack, Gary; Robinson, J. Paul · 2000
[Cytometric Cellular Analysis] Emerging Tools for Single-Cell Analysis || White-Light Scanning Digital MicroscopyDurack, Gary; Robinson, J. Paul · 2000
Time interval gating for analysis of cell function using flow cytometryGary Durack; Gretchen Lawler; Steve Kelley; Kathy Ragheb; R. A. Roth; P. Ganey; J. Paul Robinson · 1991
Rapid multivariate analysis and display of cross-reacting antibodies on human leukocytesJ. Paul Robinson; Kathy Ragheb; Gretchen Lawler; Steve Kelley; Gary Durack · 1992