海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Statistical Tests of Nonparametric Hypotheses (Asymptotic Theory) || Nonparametric tests for processesPons, Odile · 2013
Statistical Tests of Nonparametric Hypotheses (Asymptotic Theory) || Nonparametric tests for one samplePons, Odile · 2013
Statistical Tests of Nonparametric Hypotheses (Asymptotic Theory) || Nonparametric tests under censoring or truncationPons, Odile · 2013
Statistical Tests of Nonparametric Hypotheses (Asymptotic Theory) || Sequential testsPons, Odile · 2013
Statistical Tests of Nonparametric Hypotheses (Asymptotic Theory) || Asymptotic theoryPons, Odile · 2013
Statistical Tests of Nonparametric Hypotheses (Asymptotic Theory) || Multi-dimensional testsPons, Odile · 2013
Statistical Tests of Nonparametric Hypotheses (Asymptotic Theory) || Two-sample testsPons, Odile · 2013
Simultaneous Statistical Inference ||Dickhaus, Thorsten · 2014
Characterizing Density Crossing PointsFinner, Helmut; Roters, Markus; Dickhaus, Thorsten · The American Statistician · 2007
Characterizing Density Crossing PointsHelmut Finner, Markus Roters and Thorsten Dickhaus · The American Statistician · 2007
Dependency and false discovery rate: AsymptoticsFinner, Helmut; Dickhaus, Thorsten; Roters, Markus · The Annals of Statistics · 2007
Theory of Nonparametric Tests || Introduction and ExamplesDickhaus, Thorsten · 2018
Dependency and False Discovery Rate: AsymptoticsHelmut Finner, Thorsten Dickhaus and Markus Roters · The Annals of Statistics · 2007
False discovery rate control under Archimedean copulaBodnar, Taras; Dickhaus, Thorsten · Electronic Journal of Statistics · 2014