海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Multivariate Data Analysis in Sensory and Consumer Science (Dijksterhuis/Multivariate) || FrontmatterDijksterhuis, Garmt B. · 2004
Multivariate Data Analysis in Sensory and Consumer Science (Dijksterhuis/Multivariate) || ReferencesDijksterhuis, Garmt B. · 2004
Multivariate Data Analysis in Sensory and Consumer Science (Dijksterhuis/Multivariate) || IntroductionDijksterhuis, Garmt B. · 2004
Multivariate Data Analysis in Sensory and Consumer Science (Dijksterhuis/Multivariate) || Nonlinear Canonical Correlation Analysis of Multiway DataDijksterhuis, Garmt B. · 2004
Multivariate Data Analysis in Sensory and Consumer Science (Dijksterhuis/Multivariate) || Author IndexDijksterhuis, Garmt B. · 2004
Multivariate Data Analysis in Sensory and Consumer Science (Dijksterhuis/Multivariate) || Subject IndexDijksterhuis, Garmt B. · 2004
Multivariate Data Analysis in Sensory and Consumer Science (Dijksterhuis/Multivariate) || Abbreviations and AcronymsDijksterhuis, Garmt B. · 2004
Dynamic methods of sensory analysisGarmt B. Dijksterhuis; John R. Piggott · 2000
A parametric model for time–intensity curvesPaul H.C. Eilers; Garmt B. Dijksterhuis · 2004
Discrepancy between Snack Choice Intentions and BehaviorPascalle L.G. Weijzen; Cees de Graaf; Garmt B. Dijksterhuis · 2008
39. Modelling time-intensity data using prototype curvesGarmt B. Dijksterhuis; Paul H.C. Eilers · 1996
PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS OF TIME-INTENSITY BITTERNESS CURVESGARMT B. DIJKSTERHUIS · 1993
The role of permutation tests in exploratory multivariate data analysisGarmt B. Dijksterhuis; Willem J. Heiser · 1995